Doppel | Einzel | |||
1995 | Ruth Doppler | Caroline Dieterle | Ruth Doppler | |
1996 | Bigi Manico | Toni Lai | Ruth Doppler | |
1997 | Dario Ancarani | Attila Molnar | Stelios Mourtzakis | |
1998 | Rolf Lutz | Stelios Mourtzakis | Stelios Mourtzakis | |
1999 | Roland Thamberger | Thomas Schenkel | Beat Grauwiler | |
2000 | Kevin Gnägi | Göran Persson | Gregor Ramsak | |
2001 | Lucio Fiorani | Thierry Gioria | Gregor Ramsak | |
2002 | Chantal Hügin | Michael Deiner | Roland Thamberger | |
2003 | Franziska Hügin | Göran Persson | Göran Persson | |
2004 | Marc Hügin | Markus Naef | Franziska Hügin | |
2005 | Marc Hügin | Markus Naef | Franziska Hügin | |
2006 | Louis Pari | Larry Vontobel | Louis Pari | |
2007 | Jean-Louis Grolhier | Cedric Grolhier | Michael Deiner | |
2008 | Andreas Bösiger | Harn Kwan Chieh | Matthieu Bergès | |
2009 | Matthieu Bergès | Philippe Huber | Lucio Fiorani | |
2010 | Matthieu Bergès | Philippe Huber | Philippe Doppler | |
2011 | Tanya Cuva | Sandro Ancarani | Vasco Mendes |
1998 Schweizer Rekord Spiel Doppel mit 514 Pins
1998 Ruth Doppler (BS) 257 / Caroline Dieterle (ZH) 257
2002 Gregor Ramsak, erster 300er an unserem Turnier